排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 特拉布宗体育 | 26/8 | 76.5% | - |
2 | 埃森勒 | 26/8 | 76.5% | - |
3 | 卡伊罗瓦市 | 7/1 | 87.5% | - |
4 | 卡伊罗瓦市 | 7/1 | 87.5% | - |
5 | 巴克科伊 | 24/10 | 70.6% | - |
6 | 费内巴切科莱吉 | 2/0 | 100% | - |
7 | 波尔诺瓦 | 0/0 | 0% | - |
8 | 卡格达斯 | 21/13 | 61.8% | - |
9 | 卡格达斯 | 12/10 | 54.5% | - |
10 | 卡伊罗瓦市 | 20/14 | 58.8% | - |
11 | 加济安泰普 | 19/15 | 55.9% | - |
12 | 哈尔体育 | 18/16 | 52.9% | - |
13 | 费内巴切科莱吉 | 13/13 | 50% | - |
14 | 科尼亚布于克谢希尔 | 18/16 | 52.9% | - |
15 | 博尔多篮球会 | 18/16 | 52.9% | - |
16 | 巴里科斯士邦 | 16/18 | 47.1% | - |
17 | 费内巴切科莱吉 | 16/18 | 47.1% | - |
18 | 卡帕克利运动 | 4/4 | 50% | - |
19 | 费内巴切科莱吉 | 4/4 | 50% | - |
20 | 卡帕克利运动 | 6/7 | 46.2% | - |
21 | 奥尔曼安卡拉 | 10/14 | 41.7% | - |
22 | 科勒基尔 | 15/19 | 44.1% | - |
23 | 切迪奥斯曼 | 7/8 | 46.7% | - |
24 | 福诺体育 | 14/20 | 41.2% | - |
25 | 奥尔曼安卡拉 | 7/10 | 41.2% | - |
26 | 奥尔曼安卡拉 | 12/22 | 35.3% | - |
27 | 切迪奥斯曼 | 11/23 | 32.4% | - |
28 | 卡帕克利运动 | 8/26 | 23.5% | - |
29 | 伊斯坦布尔安卡 | 0/29 | 0% | - |
30 | 安卡拉古库玛马克 | 0/34 | 0% | - |
最后4战对阵湖人&开拓者&鹈鹕&爵士!波杰姆:我们要打个4-0
2024-04-10 01:09:04
蒂格:布朗尼会在次轮被选中或者落选 最终他会去湖人
2024-04-09 01:09:22
苏群:鹈鹕即使杀出附加赛也凶多吉少 雷霆打船侠日都毫无优势
2024-04-09 01:07:15
莱尔斯:我们完美地执行了比赛计划 一直在限制快船的射手
2024-04-05 01:06:56
麦穗丰:沃特斯子弹式的传球终于能被队友接住了 这最印象深刻
2024-03-31 01:09:45
快船VS76人裁判:经回放乔治最后一防有轻微左移 应该吹罚犯规
2024-03-30 01:07:39
湖人4连胜期间浓眉场均28.8分18.3板2.5帽 三项命中率57/43/83%
2024-03-29 01:07:05
希望之星!廖三宁17中9得到18分2板4助
2024-03-24 01:08:02
加时赛爆砍12分!蒙克:我的心态就是绝对不能输球
2024-03-21 01:07:32